Rooster 23 augustus 2026 – 31 mei 2027
Maandag
Maandag – Zwembad De Crommenije – Krommenie |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 18:00 – 18:45 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo Gemengd onder 12 (GO12) |
| 18:45 – 19:45 | Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Meisjes Onder 16 (MO16) |
| Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Jongens Onder 16 (JO16) | |
| 19:45 – 20:45 | Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Meisjes Onder 18 (MO18) |
| Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Jongens Onder 18 (JO18) | |
| 20:45 – 22:15 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Eredivisie Herenselectie |
Maandag – Zwembad De Zaangolf – Zaandijk |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 21:15 – 22:00 | Baan 1 + 2 | Recreanten – banenzwemmen |
| Baan 3,4,5 | Waterpolo regionaal – banenzwemmen | |
| Baan 6 | Masters – banenzwemmen | |
Dinsdag
Dinsdag – Zwembad De Crommenije – Krommenie |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 18:00 – 18:40 | Baan 1,2,3,4 | Instroom – 1e blok banenzwemmen |
| 18:40 – 19:20 | Baan 2 | Instroom – 2e blok banenzwemmen |
| 18:40 – 19:20 | Baan 3 | Recreanten – 2e blok banenzwemmen |
| 18:40 – 20:00 | Baan 2,3 | Recreanten – 3e blok banenzwemmen |
| 18:40 – 19:20 | Baan 4 | Masters – 2e blok banenzwemmen |
| 18:40 – 20:00 | Baan 4 | Masters – 3e blok banenzwemmen |
| 18:00 – 20:00 | Baan 5,6,7,8 | Wedstrijdzwemmen – selectiegroep |
| 18:40 – 19:20 | Baan 1 | Wedstrijdzwemmen – 2e blok banenzwemmen |
| 19:20 – 20:00 | Baan 1 | Wedstrijdzwemmen – 3e blok banenzwemmen |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 20:30 – 21:00 | Gymzaal Crommenije | Waterpolo – Eredivisie Damesselectie |
| 21:00 – 22:30 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Eredivisie Damesselectie |
Voor de roosterindeling op dinsdag wordt in Zwembad De Crommenije gewerkt met een nieuw tijdschema van drie blokken van 40 minuten. Deze duren van 18:00, 18:40 en 19:20 tot 20:00 uur.
Woensdag – Zwembad De Crommenije – Krommenie |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 18:00 – 19:00 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Jongens Onder 16 (JO16) |
| 19:00 – 20:00 | Baan 1,2 | Banenzwemmen – Eredivisie Dames/Heren
(Week-om-week) |
| Baan 3,4 | Banenzwemmen – Meisjes Onder 16/18 (MO/16/18) | |
| Baan 5,6 | Banenzwemmen – Jongens Onder 16/18 (GO16/18) | |
| Baan 7,8 | Banenzwemmen – Gemengd Onder 14 (GO14) | |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Regionaal met
Jongens Onder 18-2 (op uitnodiging) |
Woensdag – Zwembad Noorderparkbad – Amsterdam |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 20:30 – 22:00 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Eredivisie Herenselectie |
Donderdag
Donderdag – Zwembad De Crommenije – Krommenie |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 18:00 – 18:45 | Baan 1,2,3 | Wedstrijdzwemmen – 1e blok banenzwemmen |
| Baan 4,5 | Waterpolo – 1e blok Waterpolo Gemengd Onder 12 | |
| Baan 6,7,8 | Instroom – 1e blok banenzwemmen | |
| 18:45 – 19:30 | Baan 1,2,3,4,5 | Wedstrijdzwemmen – 2e blok banenzwemmen |
| Baan 6,7,8 | Banenzwemmen – Regionaal waterpolo | |
| 19:30 – 20:00 | Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Waterpolo – Regionaal |
| Wedstrijdbad – ½ 25mtr bad | Waterpolo – Dames 3 (Regionaal) | |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:30 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Eredivisie Herenselectie |
Donderdag – Zwembad Noorderparkbad – Amsterdam |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 20:00 – 21:30 | Wedstrijdbad – volledig bad | Waterpolo – Eredivisie Damesselectie |
Vrijdag
Vrijdag – Doelgroepenbad De Crommenije – Krommenie |
||
| Tijd | Badwaterindeling | Groep/opmerkingen |
| 18:00 – 19:30 | Doelgroepenbad | Wedstrijdzwemmen |
Zaterdag
Zondag
