Download hier het rooster september 2025 t/m mei 2026 of lees het rooster hieronder
Trainingsschema 1 september 2025 t/m 31 mei 2026
Maandag
| 17.30 – 18.30 | Crommenije Gymzaal | WP GO14 |
| 18.00 – 18,45 | Crommenije | WP G012 (G010 op uitnodiging), |
| 18.45 – 19.30 | Crommenije | WP GO14 |
| 19.30 – 20.30 | Crommenije | WP M016, M018A, JO18A |
| 20.30 – 22.30 | Crommenije | WP herenselectie |
| 21.15 – 22.00 | Zaangolf | WP dames, heren regionaal (3 banen),
Recreanten/Masters (3 banen) Gezamenlijk zwem uur |
Dinsdag
| 18.00 – 19.00 | Crommenije | Instroom (3 banen) |
| 18.00 – 19.00 | Crommenije | Jeugd recreanten (1 baan) |
| 18.00 – 20.00 | Crommenije | WZ (4 banen tot 19.00 uur, daarna 5 banen) |
| 19:00 – 20.00 | Crommenije | Recreanten en Masters (3 banen) |
| 20.00 – 21.00 | Crommenije Gymzaal | WP damesselectie + MO18 |
| 21.00 – 22.30 | Crommenije | WP damesselectie |
Woensdag
| 18.00 – 19.00 | Crommenije Gymzaal | WP JO16, MO16 |
| 18.00 – 19.00 | Crommenije | WP GO14 |
| 19.00 – 20.00 | Crommenije | WP J/MO16, J/MO18 (zwem uur) |
| 19.00 – 20.00 | Crommenije | Alleen oneven weken: WP damesselectie (zwem uur) |
| 20.30 – 22.00 | Noorderparkbad | Alleen oneven weken: WP herenselectie
Alleen even weken: WP damesselectie |
| 21.00 – 22.00 | Crommenije | WP dames en heren regio |
Donderdag
| 18.00 – 18.45 | Crommenije | Instroom (3 banen) |
| 18.00 – 18.45 | Crommenije | Jeugd recreanten (1 baan) |
| 18.00 – 18.45 | Crommenije | WP GO12, geen wz (1 baan) |
| 18.00 – 19.30 | Crommenije | WZ (3 banen tot 18.45 uur, daarna 5 banen) |
| 18.45 – 19.30 | Crommenije | WP dames, heren regio (3 banen) |
| 19.30 – 20.00 | Crommenije | WP dames, heren regio heel bad |
| 20.00 – 22.00 | Noorderparkbad | WP damesselectie |
| 20.00 – 21.00 | Crommenije Gymzaal | WP herenselectie + JO18 |
| 21.00 – 22.30 | Crommenije | WP herenselectie |
Vrijdag
| 18.00 – 19.15 | Crommenije | WP JO16 |
| 18.15 – 19.45 | Crommenije doelgroepenbad | WZ techniek training (op uitnodiging) |
| 19.00 – 20.00 | Crommenije | Keeperstraining O12 t/m O18, mits niet bij de selectie |
| 19.15 – 20.30 | Crommenije | WP MO16, MO18 en JO18 |
| 20.30 – 22.00 | Crommenije | Alleen oneven weken: WP damesselectie
Alleen even weken WP herenselectie |
Zaterdag
| 7.00 – 8.00 | Sportfondsenbad Beverwijk | WZ. Alleen op uitnodiging ** |
| 8.00 – 9.00 | Crommenije Gymzaal | WP GO12 * |
| 8.00 – 9.00 | Crommenije | WZ en recreanten/masters + GO14, geen wz (1 baan) * |
| 9.00 – 10.00 | Crommenije | WP GO12 * |
* vanaf 1-1-26
- 8.00-9.00u WP GO12
- 9.00-10.00u WZ, recreanten/masters + WP GO14 evenals de gymzaal.
** Vanaf 1-10-2025
Zondag
| 8.30 – 10.00 | Crommenije doelgroepenbad / Gymzaal | WP Minipolo, FG |
| 8.30 – 10.00 | Crommenije | WP JO16 |
Geen trainingen van 22 t/m 31 december 2025
